让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:济南普铭威机电设备有限公司 > 服务项目 > 济南普铭威机电设备有限公司 输赢彩25020期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

济南普铭威机电设备有限公司 输赢彩25020期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

时间:2025-02-15 13:54:35 点击:190 次
  
各人保举  智能计议  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 费内巴切 vs 安德莱赫特 1.44 4.50 6.50 1.48 4.60 6.00 1.50 4.00 7.00 1.45 4.50 6.50
  12日09:00 1.50 4.50 6.00       1.50 4.00 6.50 1.50 4.25 6.00
  13日09:00 1.50 4.40 6.00 1.50 4.40 5.75            
  13日14:00 1.62 4.20 5.00 1.60 4.20 5.00 1.60 4.00 5.50 1.55 4.00 5.25
  13日17:00 1.62 4.00 5.00             1.57 4.00 5.25
2 费伦茨 vs 比尔森 2.15 3.40 3.30 2.10 3.40 3.40 2.20 3.30 3.30 2.10 3.30 3.30
  12日09:00 2.25 3.30 3.20 2.25 3.30 3.20 2.20 3.40 3.30 2.25 3.20 3.10
  13日09:00 2.30 3.30 3.20       2.25 3.40 3.20 2.30 3.25 3.10
  13日14:00 2.30 3.30 3.00 2.30 3.25 3.00 2.30 3.40 3.10      
  13日17:00 2.45 3.30 2.90 2.40 3.25 2.90 2.45 3.30 2.90 2.35 3.20 3.00
3 中日德兰 vs 皇家社会 3.75 3.40 2.00 3.50 3.60 2.00 3.75 3.50 2.00 3.70 3.40 2.00
  12日09:00 3.50 3.40 2.05 3.70 3.40 2.00       3.70 3.30 2.00
  12日17:00 3.50 3.40 2.10                  
  13日09:00 3.90 3.40 1.95 3.90 3.30 2.00 3.90 3.50 1.95 3.85 3.30 1.95
  13日14:00 3.80 3.40 2.00 3.70 3.25 2.05 3.70 3.30 2.10 3.75 3.25 2.00
  13日17:00 3.60 3.30 2.05       3.75 3.40 2.05 3.60 3.25 2.05
4 圣吉罗斯 vs 阿贾克斯 2.30 3.60 2.90 2.40 3.50 2.70 2.38 3.40 2.90 2.30 3.40 2.90
  12日09:00 2.38 3.50 2.88 2.30 3.50 2.87 2.30 3.50 3.00 2.30 3.40 2.95
  12日17:00 2.40 3.50 2.80             2.30 3.40 2.90
  13日09:00 2.30 3.30 3.00 2.30 3.30 3.00 2.25 3.40 3.10 2.30 3.25 3.05
  13日14:00 2.45 3.30 2.90 2.40 3.30 2.90 2.40 3.30 2.88      
  13日17:00             2.45 3.30 2.80 2.40 3.20 2.90
5 阿尔克马尔 vs 加拉塔萨雷 2.70 3.90 2.38 3.00 3.20 2.37 2.50 3.60 2.55 2.75 3.70 2.30
  12日09:00 2.60 3.75 2.50 2.60 3.75 2.40 2.60 3.60 2.55 2.55 3.65 2.50
  13日09:00       2.50 3.70 2.50 2.55 3.60 2.60 2.50 3.65 2.55
  13日14:00 2.45 3.60 2.70 2.45 3.60 2.62 2.45 3.50 2.80 2.45 3.55 2.65
  13日17:00       2.40 3.60 2.70       2.40 3.50 2.70
6 特温特 vs 博德 2.05 3.80 3.30 2.05 3.60 3.40 1.95 3.70 3.70 1.95 3.75 3.45
  12日09:00 2.00 4.00 3.30 2.00 3.75 3.40 1.95 3.80 3.60 1.95 3.80 3.45
  12日17:00 1.95 4.00 3.30                  
  13日09:00 1.95 3.75 3.60 1.95 3.70 3.60 1.95 3.75 3.70 1.95 3.70 3.55
  13日14:00 2.00 3.60 3.50 2.05 3.60 3.40 2.05 3.50 3.60 1.95 3.65 3.55
  13日17:00             2.00 3.60 3.60 2.00 3.55 3.40
7 塞萨洛 vs 布加勒星 1.73 3.80 4.60 1.73 3.70 4.60 1.70 3.75 4.50 1.70 3.75 4.75
  12日09:00 1.73 3.70 4.80 1.73 3.70 4.80 1.70 4.00 4.50 1.70 3.70 4.75
  12日17:00 1.75 3.75 4.60                  
  13日09:00 1.75 3.60 4.60       1.73 3.75 4.75 1.73 3.65 4.50
  13日14:00                   1.75 3.65 4.50
  13日17:00 1.80 3.60 4.50 1.75 3.60 4.50 1.75 3.75 4.50 1.80 3.60 4.25
8 波尔图 vs 罗马 2.15 3.50 3.25 2.30 3.40 2.90 2.20 3.50 3.10 2.10 3.40 3.25
  12日09:00 2.38 3.40 2.90       2.35 3.50 2.90 2.35 3.25 2.90
  13日09:00 2.45 3.30 2.90 2.40 3.30 2.90 2.40 3.30 3.00 2.45 3.20 2.90
  13日14:00       2.45 3.25 2.87 2.60 3.25 2.80 2.45 3.15 2.90
  13日17:00 2.50 3.30 2.75             2.55 3.15 2.80
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
欧协联
9 莫尔德 vs 沙姆洛克 1.40 4.33 7.00 1.40 4.40 6.50 1.40 4.50 7.00 1.45 4.50 5.75
  12日09:00 1.40 4.40 7.00 1.40 4.50 7.00 1.42 4.50 7.00 1.38 4.75 7.00
  12日17:00 1.36 4.60 7.50 1.36 4.60 7.00 1.36 4.75 8.00 1.35 4.75 7.75
  13日09:00 1.33 4.80 8.50 1.33 4.80 8.00 1.33 5.00 9.00 1.30 5.25 9.00
  13日14:00       1.30 5.00 8.50 1.30 5.00 10.00 1.30 5.25 8.75
  13日17:00 1.30 5.00 9.00             1.27 5.50 9.50
10 采列 vs 希腊东谈主竞技 2.50 3.30 2.63 2.50 3.20 2.62 2.60 3.25 2.70 2.50 3.20 2.65
  12日09:00 2.20 3.30 3.00 2.15 3.40 3.10 2.25 3.40 3.10 2.20 3.40 3.05
  12日17:00                   2.20 3.35 3.00
  13日09:00 2.40 3.30 2.75 2.37 3.30 2.80 2.35 3.40 2.90 2.35 3.35 2.85
  13日14:00 2.45 3.30 2.63 2.37 3.40 2.70 2.60 3.30 2.63 2.50 3.45 2.60
  13日17:00 2.63 3.30 2.50 2.50 3.40 2.50 2.63 3.30 2.60 2.60 3.30 2.55
11 托波拉 vs 乔治罗尼亚 2.90 3.50 2.20 2.80 3.50 2.25 2.80 3.60 2.30 2.90 3.45 2.20
  12日09:00 3.30 3.50 2.00 3.40 3.50 2.00 3.50 3.50 2.05 3.35 3.50 2.00
  12日17:00             3.50 3.40 2.05 3.35 3.45 2.00
  13日09:00 3.40 3.50 1.95       3.60 3.50 2.00 3.45 3.50 2.00
  13日14:00             3.70 3.50 1.95 3.50 3.45 2.00
  13日17:00 3.70 3.50 1.85 3.60 3.50 1.91 3.90 3.60 1.90 3.60 3.55 1.90
12 根特 vs 贝蒂斯 3.30 3.30 2.10 3.10 3.30 2.15 3.20 3.30 2.25 3.05 3.55 2.05
  12日09:00 3.60 3.50 1.91 3.40 3.40 1.95 3.60 3.60 1.95 3.60 3.45 1.95
  13日09:00                   3.65 3.45 1.95
  13日14:00 3.70 3.30 1.95 3.60 3.30 1.95 3.70 3.50 1.95 3.70 3.35 1.95
  13日17:00                   3.70 3.35 1.97
13 巴尼亚卢卡战士 vs 奧林比查 2.80 3.10 2.45 2.87 3.10 2.40 3.00 3.00 2.50 2.80 3.00 2.55
  12日09:00 3.00 3.00 2.30 3.00 3.00 2.37 3.25 2.90 2.40 3.05 3.05 2.35
  13日09:00 3.10 2.90 2.30 3.20 2.90 2.30 3.40 2.80 2.38 3.15 3.00 2.35
  13日14:00       3.20 2.87 2.37       3.20 2.95 2.35
  13日17:00                   3.20 2.85 2.40
14 哥本哈根 vs 海登海姆 1.75 3.40 4.40 1.75 3.50 4.20 1.75 3.60 4.50 1.75 3.60 4.25
  12日09:00 1.75 3.50 4.20 1.75 3.60 4.20 1.75 3.50 5.00 1.73 3.60 4.50
  12日17:00             1.75 3.50 4.75      
  13日09:00 1.75 3.40 4.60 1.75 3.50 4.33       1.70 3.60 4.50
  13日14:00             1.70 3.60 5.00 1.70 3.60 4.75
  13日17:00 1.75 3.30 4.80 1.73 3.50 4.50 1.70 3.50 5.00      

  济南普铭威机电设备有限公司

服务热线
官方网站:www.jinanpmw.cn
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:2852320325
邮箱:w365jzcom@qq.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号

Powered by 济南普铭威机电设备有限公司 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2021 365建站器 版权所有